What the checks show so far
- Fares for late November climbed as the date got closer. We checked the same route and travel date more than once on 11 occasions for travel in November. The cheapest fare rose on 7, held on 3 and fell on 1. The biggest jump: Cape Town → Johannesburg for Wednesday 25 November went from R1,529 (2 Nov) to R2,079 (10 Nov), up 36% in eight days.
- Fares months away barely moved. On 11 repeat checks for February and March 2027, the cheapest fare rose on 1, held on 4 and fell on 6. The biggest drop: Johannesburg → Durban on 3 February fell from R1,219 to R1,079.
- The December premium is real. The cheapest Johannesburg → Cape Town fare for Friday 18 December was R2,869, 73% more than the R1,659 we found for Wednesday 3 February 2027.
- Coming home after the holidays costs more than going. On Sunday 3 January 2027, Cape Town → Johannesburg was R3,169 against R1,929 in the other direction. Gqeberha → Johannesburg was R3,439 that day, against R1,209 for 25 November.
- Across all 107 domestic checks, FlySafair was the cheapest airline most often (51 times). Once a checked bag is added to the cabin-bag-only fares, SAA wins most often (37 times).
These are snapshots, not predictions: airfares change by the hour. A small sample of dates cannot tell you which airline is “always” cheapest, which is exactly why every number below carries its check date.
How prices moved between checks
The same route and travel date, searched again a few days later. The cheapest fare on each check is shown in order, oldest first.
| Route | Travel date | Checked | Cheapest fare on each check | Change |
|---|---|---|---|---|
| Cape Town → Johannesburg | Wed 25 Nov 2026 | 2 Nov, 6 Nov, 10 Nov | R1,529 → R1,919 → R2,079 | +36% |
| Lanseria → George | Wed 25 Nov 2026 | 6 Nov, 10 Nov | R2,379 → R2,679 | +13% |
| Johannesburg → Cape Town | Wed 25 Nov 2026 | 2 Nov, 6 Nov, 10 Nov | R1,899 → R2,209 → R2,159 | +14% |
| Johannesburg → Durban | Wed 25 Nov 2026 | 2 Nov, 6 Nov, 10 Nov | R839 → R949 → R949 | +13% |
| Gqeberha → Johannesburg | Wed 25 Nov 2026 | 2 Nov, 6 Nov, 10 Nov | R1,099 → R1,209 → R1,209 | +10% |
| Cape Town → Durban | Wed 25 Nov 2026 | 2 Nov, 6 Nov, 10 Nov | R1,949 → R2,019 → R2,019 | +4% |
| Durban → Johannesburg | Wed 25 Nov 2026 | 2 Nov, 6 Nov, 10 Nov | R839 → R839 → R839 | 0% |
| Lanseria → Cape Town | Wed 25 Nov 2026 | 6 Nov, 10 Nov | R2,019 → R2,019 | 0% |
| Lanseria → Durban | Wed 25 Nov 2026 | 6 Nov, 10 Nov | R999 → R999 | 0% |
| Johannesburg → George | Wed 25 Nov 2026 | 2 Nov, 6 Nov, 10 Nov | R2,559 → R2,619 → R2,529 | -1% |
| Johannesburg → Cape Town | Sat 28 Nov 2026 | 6 Nov, 10 Nov | R1,929 → R2,159 | +12% |
| Cape Town → Durban | Wed 3 Feb 2027 | 4 Nov, 10 Nov | R1,829 → R1,829 | 0% |
| Cape Town → Johannesburg | Wed 3 Feb 2027 | 4 Nov, 10 Nov | R1,729 → R1,719 | -1% |
| Johannesburg → Cape Town | Wed 3 Feb 2027 | 4 Nov, 10 Nov | R1,669 → R1,659 | -1% |
| Johannesburg → Mauritius | Wed 3 Feb 2027 | 4 Nov, 10 Nov | R5,879 → R5,839 | -1% |
| Johannesburg → Durban | Wed 3 Feb 2027 | 4 Nov, 10 Nov | R1,219 → R1,079 | -11% |
| Johannesburg → Mauritius | Sat 13 Mar 2027 | 4 Nov, 10 Nov | R5,739 → R5,739 | 0% |
| Johannesburg → Cape Town | Sat 13 Mar 2027 | 4 Nov, 10 Nov | R1,669 → R1,659 | -1% |
| Johannesburg → Durban | Sat 13 Mar 2027 | 4 Nov, 10 Nov | R1,359 → R1,299 | -4% |
| Johannesburg → Cape Town | Sat 20 Mar 2027 | 6 Nov, 10 Nov | R1,859 → R1,869 | +1% |
| Johannesburg → Durban | Sat 20 Mar 2027 | 6 Nov, 10 Nov | R1,299 → R1,299 | 0% |
| Johannesburg → George | Sat 20 Mar 2027 | 6 Nov, 10 Nov | R1,549 → R1,549 | 0% |
What this means for you: if your trip is within the next few weeks and you see a fare you can live with, waiting has mostly cost money in our checks. For trips three or more months out, there was no rush.
Scoreboard: how often each airline was cheapest
Across 107 domestic route-and-date checks. “With a bag” adds a checked bag to the fares that do not include one (FlySafair 20 kg +R210, LIFT 23 kg +R205, the add-on prices Travelstart showed on our 7 October check). Ties count for both airlines.
| Airline | Checks it appeared in | Cheapest fare | Cheapest with a bag | Checked bag included? |
|---|---|---|---|---|
| SAA | 90 | 24 | 37 | 23 kg |
| FlySafair | 106 | 51 | 36 | No, add-on R210 |
| Airlink | 99 | 20 | 25 | 20 kg |
| LIFT | 71 | 9 | 5 | No, add-on R205 |
| CemAir | 92 | 3 | 5 | 21 kg |
How every fare was checked
- Where: a live search on Travelstart, the booking site our flight links go to.
- What: one adult, one-way, economy. For each airline we record the cheapest fare Travelstart listed on that day. We do not leave out results that make an airline look better or worse.
- Airports: Travelstart’s Johannesburg search includes Lanseria as well as OR Tambo, so a Johannesburg fare may depart from Lanseria. Where we know it did, we say so. Rows marked “Lanseria” count Lanseria departures only.
- International: Dubai, London, Zanzibar and Mauritius fares are the cheapest one-way economy fare per airline, which may include a connection. Bag rules vary, so we leave them out of the scoreboard.
- Bags: SAA (23 kg), Airlink (20 kg) and CemAir (21 kg) domestic fares include a checked bag; FlySafair and LIFT fares here are cabin-bag only.
- Money: Travelstart pays us a fixed commission when someone books through our links. It is not a percentage of the fare and it does not change with the airline, so we earn nothing extra when a pricier airline wins. Details are in our affiliate policy.
- Mistakes: if a number here is wrong, we fix it and log it on the corrections page.
The full ledger
Sorted by check date, then travel date. Fares are one-way, in South African rand, for one adult in economy.
| Checked | Travel date | Route | Cheapest fare per airline | Cheapest | Cheapest with a bag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Nov 2026 | Wed 18 Nov 2026 | Cape Town → Durban | LIFT R1,829 · FlySafair R1,949 · CemAir R2,399 · SAA R2,709 · Airlink R3,099 | LIFT R1,829 | LIFT R2,034 |
| 2 Nov 2026 | Wed 18 Nov 2026 | Cape Town → Johannesburg | SAA R1,529 · Airlink R1,689 · LIFT R1,999 · FlySafair R2,139 · CemAir R2,239 | SAA R1,529 | SAA R1,529 |
| 2 Nov 2026 | Wed 18 Nov 2026 | Durban → Johannesburg | SAA R839 · FlySafair R919 · LIFT R979 · Airlink R1,329 · CemAir R2,229 | SAA R839 | SAA R839 |
| 2 Nov 2026 | Wed 18 Nov 2026 | Johannesburg → Cape Town | Airlink R1,899 · LIFT R2,129 · FlySafair R2,139 · SAA R2,159 · CemAir R2,429 | Airlink R1,899 | Airlink R1,899 |
| 2 Nov 2026 | Wed 18 Nov 2026 | Johannesburg → Durban | SAA R839 · LIFT R979 · FlySafair R1,029 · Airlink R1,359 · CemAir R2,229 | SAA R839 | SAA R839 |
| 2 Nov 2026 | Wed 25 Nov 2026 | Cape Town → Durban | FlySafair R1,949 · LIFT R2,049 · CemAir R2,239 · SAA R2,709 · Airlink R3,289 | FlySafair R1,949 | FlySafair R2,159 |
| 2 Nov 2026 | Wed 25 Nov 2026 | Cape Town → Johannesburg | SAA R1,529 · Airlink R1,899 · LIFT R1,999 · FlySafair R2,139 · CemAir R2,729 | SAA R1,529 | SAA R1,529 |
| 2 Nov 2026 | Wed 25 Nov 2026 | Cape Town → Nelspruit (KMIA) | FlySafair R1,759 · Airlink R2,409 | FlySafair R1,759 | FlySafair R1,969 |
| 2 Nov 2026 | Wed 25 Nov 2026 | Durban → Cape Town | LIFT R1,609 · FlySafair R1,729 · CemAir R2,739 · SAA R3,189 · Airlink R3,609 | LIFT R1,609 | LIFT R1,814 |
| 2 Nov 2026 | Wed 25 Nov 2026 | Durban → Johannesburg | SAA R839 · FlySafair R919 · LIFT R979 · Airlink R1,389 · CemAir R2,229 | SAA R839 | SAA R839 |
| 2 Nov 2026 | Wed 25 Nov 2026 | East London → Cape Town | FlySafair R1,519 · Airlink R3,739 | FlySafair R1,519 | FlySafair R1,729 |
| 2 Nov 2026 | Wed 25 Nov 2026 | East London → Johannesburg | FlySafair R1,269 · Airlink R1,529 | FlySafair R1,269 | FlySafair R1,479 |
| 2 Nov 2026 | Wed 25 Nov 2026 | George → Johannesburg | FlySafair R1,739 · Airlink R2,499 · CemAir R2,669 · SAA R2,989 | FlySafair R1,739 | FlySafair R1,949 |
| 2 Nov 2026 | Wed 25 Nov 2026 | Gqeberha → Johannesburg | SAA R1,099 · FlySafair R1,199 · Airlink R2,089 · CemAir R2,579 | SAA R1,099 | SAA R1,099 |
| 2 Nov 2026 | Wed 25 Nov 2026 | Johannesburg → Bloemfontein | FlySafair R979 · CemAir R1,639 · Airlink R2,059 · SAA R3,089 | FlySafair R979 | FlySafair R1,189 |
| 2 Nov 2026 | Wed 25 Nov 2026 | Johannesburg → Cape Town | Airlink R1,899 · LIFT R2,129 · SAA R2,159 · FlySafair R2,239 · CemAir R2,729 | Airlink R1,899 | Airlink R1,899 |
| 2 Nov 2026 | Wed 25 Nov 2026 | Johannesburg → Durban | SAA R839 · LIFT R979 · FlySafair R1,029 · Airlink R1,329 · CemAir R2,229 | SAA R839 | SAA R839 |
| 2 Nov 2026 | Wed 25 Nov 2026 | Johannesburg → East London | FlySafair R1,269 · Airlink R1,969 | FlySafair R1,269 | FlySafair R1,479 |
| 2 Nov 2026 | Wed 25 Nov 2026 | Johannesburg → George | FlySafair R2,559 · Airlink R3,289 · SAA R3,529 · CemAir R3,619 | FlySafair R2,559 | FlySafair R2,769 |
| 2 Nov 2026 | Wed 25 Nov 2026 | Johannesburg → Gqeberha | SAA R1,099 · FlySafair R1,309 · CemAir R1,689 · Airlink R2,389 | SAA R1,099 | SAA R1,099 |
| 2 Nov 2026 | Wed 25 Nov 2026 | Johannesburg → Kimberley | CemAir R1,689 · Airlink R1,909 · SAA R2,769 | CemAir R1,689 | CemAir R1,689 |
| 4 Nov 2026 | Wed 3 Feb 2027 | Cape Town → Durban | LIFT R1,829 · FlySafair R2,119 · CemAir R2,119 · Airlink R3,149 · SAA R3,159 | LIFT R1,829 | LIFT R2,034 |
| 4 Nov 2026 | Wed 3 Feb 2027 | Cape Town → Johannesburg | Airlink R1,729 · LIFT R1,809 · SAA R1,939 · FlySafair R2,109 · CemAir R2,729 | Airlink R1,729 | Airlink R1,729 |
| 4 Nov 2026 | Wed 3 Feb 2027 | Johannesburg → Cape Town | Airlink R1,669 · SAA R1,939 · LIFT R1,949 · FlySafair R2,109 · CemAir R2,729 | Airlink R1,669 | Airlink R1,669 |
| 4 Nov 2026 | Wed 3 Feb 2027 | Johannesburg → Durban | LIFT R1,219 · SAA R1,359 · Airlink R1,369 · FlySafair R1,759 · CemAir R2,229 | LIFT R1,219 | SAA R1,359 |
| 4 Nov 2026 | Wed 3 Feb 2027 | Johannesburg → Mauritius | SAA R5,879 · Kenya Airways R5,929 · Air Mauritius R9,799 · Emirates R11,049 | SAA R5,879 | n/a |
| 4 Nov 2026 | Sat 13 Mar 2027 | Johannesburg → Cape Town | Airlink R1,669 · FlySafair R2,109 · SAA R2,859 · CemAir R3,079 · LIFT R3,159 | Airlink R1,669 | Airlink R1,669 |
| 4 Nov 2026 | Sat 13 Mar 2027 | Johannesburg → Durban | SAA R1,359 · Airlink R1,369 · LIFT R1,539 · FlySafair R1,639 · CemAir R2,229 | SAA R1,359 | SAA R1,359 |
| 4 Nov 2026 | Sat 13 Mar 2027 | Johannesburg → Mauritius | FlySafair R5,739 · Kenya Airways R5,929 · SAA R6,089 · Air Mauritius R6,469 | FlySafair R5,739 | n/a |
| 6 Nov 2026 | Wed 25 Nov 2026 | Cape Town → Durban | FlySafair R2,019 · LIFT R2,259 · CemAir R2,399 · SAA R2,709 · Airlink R3,329 | FlySafair R2,019 | FlySafair R2,229 |
| 6 Nov 2026 | Wed 25 Nov 2026 | Cape Town → Johannesburg | Airlink R1,919 · LIFT R1,999 · SAA R2,069 · FlySafair R2,209 · CemAir R2,729 | Airlink R1,919 | Airlink R1,919 |
| 6 Nov 2026 | Wed 25 Nov 2026 | Durban → Johannesburg | SAA R839 · FlySafair R959 · LIFT R979 · Airlink R1,529 · CemAir R2,229 | SAA R839 | SAA R839 |
| 6 Nov 2026 | Wed 25 Nov 2026 | Gqeberha → Johannesburg | SAA R1,209 · FlySafair R1,259 · Airlink R2,109 · CemAir R2,579 | SAA R1,209 | SAA R1,209 |
| 6 Nov 2026 | Wed 25 Nov 2026 | Johannesburg → Cape Town | Airlink R2,209 · FlySafair R2,309 · LIFT R2,339 · SAA R2,479 · CemAir R2,909 | Airlink R2,209 | Airlink R2,209 |
| 6 Nov 2026 | Wed 25 Nov 2026 | Johannesburg → Durban | SAA R949 · LIFT R979 · FlySafair R1,079 · Airlink R1,359 · CemAir R2,229 | SAA R949 | SAA R949 |
| 6 Nov 2026 | Wed 25 Nov 2026 | Johannesburg → George | FlySafair R2,619 · Airlink R3,309 · SAA R3,529 · CemAir R3,619 | FlySafair R2,619 | FlySafair R2,829 |
| 6 Nov 2026 | Wed 25 Nov 2026 | Lanseria → Cape Town | FlySafair R2,019 | FlySafair R2,019 | FlySafair R2,229 |
| 6 Nov 2026 | Wed 25 Nov 2026 | Lanseria → Durban | FlySafair R999 | FlySafair R999 | FlySafair R1,209 |
| 6 Nov 2026 | Wed 25 Nov 2026 | Lanseria → George | FlySafair R2,379 | FlySafair R2,379 | FlySafair R2,589 |
| 6 Nov 2026 | Sat 28 Nov 2026 | Johannesburg → Cape Town | SAA R1,929 · LIFT R2,129 · Airlink R2,209 · FlySafair R2,409 · CemAir R3,079 | SAA R1,929 | SAA R1,929 |
| 6 Nov 2026 | Fri 11 Dec 2026 | Cape Town → Durban | FlySafair R2,619 · LIFT R2,699 · CemAir R3,029 · SAA R3,849 · Airlink R4,439 | FlySafair R2,619 | FlySafair R2,829 |
| 6 Nov 2026 | Fri 11 Dec 2026 | Cape Town → Johannesburg | LIFT R1,999 · FlySafair R2,109 · SAA R2,149 · Airlink R2,559 · CemAir R2,729 | LIFT R1,999 | SAA R2,149 |
| 6 Nov 2026 | Fri 11 Dec 2026 | Durban → Johannesburg | FlySafair R1,299 · Airlink R1,419 · SAA R1,549 · LIFT R1,689 · CemAir R2,569 | FlySafair R1,299 | Airlink R1,419 |
| 6 Nov 2026 | Fri 11 Dec 2026 | Johannesburg → Cape Town | Airlink R2,709 · FlySafair R2,869 · LIFT R3,159 · CemAir R3,189 · SAA R3,209 | Airlink R2,709 | Airlink R2,709 |
| 6 Nov 2026 | Fri 11 Dec 2026 | Johannesburg → Durban | SAA R1,349 · FlySafair R1,639 · Airlink R1,709 · LIFT R1,859 · CemAir R2,569 | SAA R1,349 | SAA R1,349 |
| 6 Nov 2026 | Fri 11 Dec 2026 | Johannesburg → George | FlySafair R3,379 · CemAir R3,839 · Airlink R4,539 · SAA R5,449 | FlySafair R3,379 | FlySafair R3,589 |
| 6 Nov 2026 | Fri 18 Dec 2026 | Cape Town → Durban | FlySafair R3,029 · CemAir R3,299 · LIFT R3,639 · SAA R3,679 · Airlink R4,109 | FlySafair R3,029 | FlySafair R3,239 |
| 6 Nov 2026 | Fri 18 Dec 2026 | Cape Town → Johannesburg | LIFT R1,999 · FlySafair R2,109 · SAA R2,149 · Airlink R2,209 · CemAir R2,429 | LIFT R1,999 | SAA R2,149 |
| 6 Nov 2026 | Fri 18 Dec 2026 | Durban → Johannesburg | FlySafair R1,299 · SAA R1,349 · Airlink R1,359 · LIFT R1,539 · CemAir R2,389 | FlySafair R1,299 | SAA R1,349 |
| 6 Nov 2026 | Fri 18 Dec 2026 | Johannesburg → Cape Town | FlySafair R2,869 · LIFT R2,949 · CemAir R3,079 · SAA R3,209 · Airlink R3,489 | FlySafair R2,869 | FlySafair / CemAir R3,079 |
| 6 Nov 2026 | Fri 18 Dec 2026 | Johannesburg → Durban | SAA R1,349 · Airlink R1,359 · FlySafair R1,639 · LIFT R1,689 · CemAir R2,569 | SAA R1,349 | SAA R1,349 |
| 6 Nov 2026 | Fri 18 Dec 2026 | Johannesburg → George | FlySafair R3,729 · CemAir R4,499 · Airlink R4,539 · SAA R6,019 | FlySafair R3,729 | FlySafair R3,939 |
| 6 Nov 2026 | Fri 18 Dec 2026 | Lanseria → Cape Town | FlySafair R3,029 · Airlink R3,789 | FlySafair R3,029 | FlySafair R3,239 |
| 6 Nov 2026 | Fri 18 Dec 2026 | Lanseria → Durban | FlySafair R1,679 | FlySafair R1,679 | FlySafair R1,889 |
| 6 Nov 2026 | Sat 19 Dec 2026 | Cape Town → Durban | FlySafair R2,719 · SAA R3,369 · LIFT R4,249 · CemAir R4,439 · Airlink R4,859 | FlySafair R2,719 | FlySafair R2,929 |
| 6 Nov 2026 | Sat 19 Dec 2026 | Cape Town → Johannesburg | LIFT R1,809 · FlySafair R2,009 · SAA R2,149 · Airlink R2,209 · CemAir R2,429 | LIFT R1,809 | LIFT R2,014 |
| 6 Nov 2026 | Sat 19 Dec 2026 | Johannesburg → Cape Town | FlySafair R2,719 · CemAir R3,079 · LIFT R3,159 · SAA R3,209 · Airlink R3,429 | FlySafair R2,719 | FlySafair R2,929 |
| 6 Nov 2026 | Sat 19 Dec 2026 | Johannesburg → Durban | FlySafair R1,189 · LIFT R1,539 · SAA R1,549 · Airlink R2,159 · CemAir R2,389 | FlySafair R1,189 | FlySafair R1,399 |
| 6 Nov 2026 | Sat 19 Dec 2026 | Johannesburg → George | CemAir R4,499 · FlySafair R4,539 · Airlink R5,079 · SAA R6,319 | CemAir R4,499 | CemAir R4,499 |
| 6 Nov 2026 | Sun 3 Jan 2027 | Cape Town → Durban | FlySafair R2,719 · CemAir R3,609 · LIFT R4,609 · SAA R4,669 · Airlink R8,589 | FlySafair R2,719 | FlySafair R2,929 |
| 6 Nov 2026 | Sun 3 Jan 2027 | Cape Town → Johannesburg | FlySafair R3,169 · SAA R3,549 · LIFT R3,629 · CemAir R3,959 · Airlink R4,339 | FlySafair R3,169 | FlySafair R3,379 |
| 6 Nov 2026 | Sun 3 Jan 2027 | Durban → Johannesburg | FlySafair R1,299 · SAA R2,089 · CemAir R2,229 · Airlink R2,409 · LIFT R2,459 | FlySafair R1,299 | FlySafair R1,509 |
| 6 Nov 2026 | Sun 3 Jan 2027 | George → Johannesburg | CemAir R4,499 · FlySafair R4,539 · Airlink R5,079 | CemAir R4,499 | CemAir R4,499 |
| 6 Nov 2026 | Sun 3 Jan 2027 | Gqeberha → Johannesburg | FlySafair R3,439 · SAA R3,579 · CemAir R3,619 · Airlink R4,479 | FlySafair R3,439 | SAA R3,579 |
| 6 Nov 2026 | Sun 3 Jan 2027 | Johannesburg → Cape Town | SAA R1,929 · LIFT R1,949 · FlySafair R2,209 · Airlink R2,499 · CemAir R2,909 | SAA R1,929 | SAA R1,929 |
| 6 Nov 2026 | Sun 3 Jan 2027 | Johannesburg → Durban | FlySafair R1,189 · SAA R1,349 · LIFT R1,369 · Airlink R1,709 · CemAir R2,229 | FlySafair R1,189 | SAA R1,349 |
| 6 Nov 2026 | Sun 3 Jan 2027 | Johannesburg → George | FlySafair R1,359 · Airlink R1,549 · CemAir R2,169 · SAA R4,939 | FlySafair R1,359 | Airlink R1,549 |
| 6 Nov 2026 | Sun 10 Jan 2027 | Cape Town → Johannesburg | FlySafair R2,619 · Airlink R2,769 · LIFT R3,079 · CemAir R3,189 · SAA R3,209 | FlySafair R2,619 | Airlink R2,769 |
| 6 Nov 2026 | Sun 10 Jan 2027 | Durban → Johannesburg | FlySafair R1,299 · SAA R1,349 · Airlink R1,419 · CemAir R2,059 · LIFT R2,969 | FlySafair R1,299 | SAA R1,349 |
| 6 Nov 2026 | Sun 10 Jan 2027 | George → Johannesburg | FlySafair R2,929 · Airlink R3,309 · CemAir R3,619 | FlySafair R2,929 | FlySafair R3,139 |
| 6 Nov 2026 | Sun 10 Jan 2027 | Gqeberha → Johannesburg | FlySafair R2,429 · SAA R2,719 · Airlink R2,889 · CemAir R3,239 | FlySafair R2,429 | FlySafair R2,639 |
| 6 Nov 2026 | Wed 13 Jan 2027 | Cape Town → Durban | FlySafair R2,119 · CemAir R2,239 · SAA R3,149 · Airlink R3,329 · LIFT R3,639 | FlySafair R2,119 | CemAir R2,239 |
| 6 Nov 2026 | Wed 13 Jan 2027 | Cape Town → Johannesburg | Airlink R1,709 · LIFT R1,809 · SAA R1,929 · FlySafair R2,109 · CemAir R2,429 | Airlink R1,709 | Airlink R1,709 |
| 6 Nov 2026 | Wed 13 Jan 2027 | Durban → Johannesburg | FlySafair R1,299 · SAA R1,349 · Airlink R1,359 · LIFT R1,539 · CemAir R2,229 | FlySafair R1,299 | SAA R1,349 |
| 6 Nov 2026 | Wed 13 Jan 2027 | Johannesburg → Cape Town | LIFT R1,639 · Airlink R1,649 · SAA R1,929 · FlySafair R2,109 · CemAir R2,559 | LIFT R1,639 | Airlink R1,649 |
| 6 Nov 2026 | Wed 13 Jan 2027 | Johannesburg → Durban | FlySafair R1,079 · LIFT R1,219 · SAA R1,349 · Airlink R1,359 · CemAir R2,229 | FlySafair R1,079 | FlySafair R1,289 |
| 6 Nov 2026 | Wed 13 Jan 2027 | Johannesburg → George | FlySafair R1,239 · Airlink R1,509 · CemAir R2,839 | FlySafair R1,239 | FlySafair R1,449 |
| 6 Nov 2026 | Sat 6 Mar 2027 | Johannesburg → Cape Town | Airlink R1,649 · SAA R1,929 · FlySafair R2,109 · CemAir R2,729 · LIFT R3,159 | Airlink R1,649 | Airlink R1,649 |
| 6 Nov 2026 | Sat 20 Mar 2027 | Johannesburg → Cape Town | Airlink R1,859 · SAA R1,929 · FlySafair R2,619 · CemAir R2,729 · LIFT R3,159 | Airlink R1,859 | Airlink R1,859 |
| 6 Nov 2026 | Sat 20 Mar 2027 | Johannesburg → Durban | FlySafair R1,299 · SAA R1,349 · Airlink R1,359 · LIFT R1,689 · CemAir R2,229 | FlySafair R1,299 | SAA R1,349 |
| 6 Nov 2026 | Sat 20 Mar 2027 | Johannesburg → George | Airlink R1,549 · CemAir R2,479 · FlySafair R3,729 · SAA R4,679 | Airlink R1,549 | Airlink R1,549 |
| 6 Nov 2026 | Mon 29 Mar 2027 | Cape Town → Johannesburg | Airlink R1,709 · CemAir R1,869 · SAA R1,929 · FlySafair R2,109 · LIFT R3,079 | Airlink R1,709 | Airlink R1,709 |
| 6 Nov 2026 | Mon 29 Mar 2027 | Durban → Johannesburg | FlySafair R1,299 · SAA R1,349 · Airlink R1,359 · LIFT R2,459 · CemAir R3,739 | FlySafair R1,299 | SAA R1,349 |
| 10 Nov 2026 | Wed 25 Nov 2026 | Cape Town → Durban | FlySafair R2,019 · LIFT R2,049 · CemAir R2,399 · SAA R2,709 | FlySafair R2,019 | FlySafair R2,229 |
| 10 Nov 2026 | Wed 25 Nov 2026 | Cape Town → Johannesburg | SAA R2,079 · FlySafair R2,209 · Airlink R2,209 · LIFT R2,219 | SAA R2,079 | SAA R2,079 |
| 10 Nov 2026 | Wed 25 Nov 2026 | Durban → Johannesburg | SAA R839 · FlySafair R959 · LIFT R1,089 · Airlink R1,539 · CemAir R2,229 | SAA R839 | SAA R839 |
| 10 Nov 2026 | Wed 25 Nov 2026 | Gqeberha → Johannesburg | SAA R1,209 · FlySafair R1,259 · Airlink R2,119 · CemAir R2,579 | SAA R1,209 | SAA R1,209 |
| 10 Nov 2026 | Wed 25 Nov 2026 | Johannesburg → Cape Town | SAA R2,159 · Airlink R2,209 · LIFT R2,339 · FlySafair R2,409 · CemAir R2,729 | SAA R2,159 | SAA R2,159 |
| 10 Nov 2026 | Wed 25 Nov 2026 | Johannesburg → Durban | SAA R949 · LIFT R979 · FlySafair R1,079 · Airlink R1,539 · CemAir R2,229 | SAA R949 | SAA R949 |
| 10 Nov 2026 | Wed 25 Nov 2026 | Johannesburg → George | Airlink R2,529 · FlySafair R2,619 · SAA R3,529 · CemAir R3,619 | Airlink R2,529 | Airlink R2,529 |
| 10 Nov 2026 | Wed 25 Nov 2026 | Lanseria → Cape Town | FlySafair R2,019 | FlySafair R2,019 | FlySafair R2,229 |
| 10 Nov 2026 | Wed 25 Nov 2026 | Lanseria → Durban | FlySafair R999 | FlySafair R999 | FlySafair R1,209 |
| 10 Nov 2026 | Wed 25 Nov 2026 | Lanseria → George | FlySafair R2,679 | FlySafair R2,679 | FlySafair R2,889 |
| 10 Nov 2026 | Sat 28 Nov 2026 | Johannesburg → Cape Town | SAA R2,159 · Airlink R2,209 · LIFT R2,339 · FlySafair R2,409 · CemAir R3,079 | SAA R2,159 | SAA R2,159 |
| 10 Nov 2026 | Wed 3 Feb 2027 | Cape Town → Durban | LIFT R1,829 · CemAir R2,119 · FlySafair R2,119 · Airlink R3,129 · SAA R3,149 | LIFT R1,829 | LIFT R2,034 |
| 10 Nov 2026 | Wed 3 Feb 2027 | Cape Town → Johannesburg | Airlink R1,719 · LIFT R1,809 · SAA R1,939 · FlySafair R2,109 | Airlink R1,719 | Airlink R1,719 |
| 10 Nov 2026 | Wed 3 Feb 2027 | Durban → Johannesburg | FlySafair R1,079 · SAA R1,349 · Airlink R1,359 · LIFT R1,539 · CemAir R2,229 | FlySafair R1,079 | FlySafair R1,289 |
| 10 Nov 2026 | Wed 3 Feb 2027 | Johannesburg → Cape Town | Airlink R1,659 · SAA R1,939 · LIFT R1,949 · FlySafair R2,109 | Airlink R1,659 | Airlink R1,659 |
| 10 Nov 2026 | Wed 3 Feb 2027 | Johannesburg → Dubai | Qatar Airways R5,589 · Kenya Airways R5,699 · Emirates R6,759 | Qatar Airways R5,589 | n/a |
| 10 Nov 2026 | Wed 3 Feb 2027 | Johannesburg → Durban | FlySafair R1,079 · LIFT R1,219 · SAA R1,349 · Airlink R1,359 · CemAir R2,229 | FlySafair R1,079 | FlySafair R1,289 |
| 10 Nov 2026 | Wed 3 Feb 2027 | Johannesburg → George | FlySafair R1,469 · Airlink R1,509 · CemAir R2,669 | FlySafair R1,469 | Airlink R1,509 |
| 10 Nov 2026 | Wed 3 Feb 2027 | Johannesburg → Gqeberha | SAA R1,239 · Airlink R1,419 · FlySafair R1,929 · CemAir R2,579 | SAA R1,239 | SAA R1,239 |
| 10 Nov 2026 | Wed 3 Feb 2027 | Johannesburg → London | Kenya Airways R5,859 · Qatar Airways R6,099 · Virgin Atlantic R6,299 | Kenya Airways R5,859 | n/a |
| 10 Nov 2026 | Wed 3 Feb 2027 | Johannesburg → Mauritius | SAA R5,839 · Kenya Airways R5,899 · Air Mauritius R9,749 · Emirates R10,989 | SAA R5,839 | n/a |
| 10 Nov 2026 | Wed 3 Feb 2027 | Johannesburg → Zanzibar | Kenya Airways R4,779 · Air Tanzania R5,599 · Airlink R5,709 · SAA R5,969 | Kenya Airways R4,779 | n/a |
| 10 Nov 2026 | Sat 13 Mar 2027 | Johannesburg → Cape Town | Airlink R1,659 · FlySafair R2,109 · SAA R2,849 · CemAir R3,079 · LIFT R3,159 | Airlink R1,659 | Airlink R1,659 |
| 10 Nov 2026 | Sat 13 Mar 2027 | Johannesburg → Durban | FlySafair R1,299 · SAA R1,349 · Airlink R1,359 · LIFT R1,539 · CemAir R2,229 | FlySafair R1,299 | SAA R1,349 |
| 10 Nov 2026 | Sat 13 Mar 2027 | Johannesburg → Mauritius | FlySafair R5,739 · Kenya Airways R5,899 · SAA R6,049 · Air Mauritius R6,439 | FlySafair R5,739 | n/a |
| 10 Nov 2026 | Sat 20 Mar 2027 | Cape Town → Johannesburg | Airlink R1,719 · SAA R1,939 · FlySafair R2,509 · CemAir R2,729 · LIFT R3,079 | Airlink R1,719 | Airlink R1,719 |
| 10 Nov 2026 | Sat 20 Mar 2027 | Durban → Johannesburg | FlySafair R1,299 · SAA R1,349 · Airlink R1,389 · LIFT R1,689 · CemAir R2,229 | FlySafair R1,299 | SAA R1,349 |
